Bollenbach рдореЗрдВ рд╡реНрдпрд╡рд╕рд╛рдп
| рдЬрдирд╕рдВрдЦреНтАНрдпрд╛ | 160 |
| рдлрд╝реЛрди рдХреЛрдб | 6544 |
| рд╕реНрдерд╛рдиреАрдп рд╕рдордп | рд╕реЛрдорд╡рд╛рд░ 1:56 pm |
| рд╕рдордпрдХреНрд╖реЗрддреНрд░ | рдордзреНтАНрдп рдпреВрд░реЛрдкреАрдп рдЧреНрд░реАрд╖реНтАНрдордХрд╛рд▓реАрди рд╕рдордп |
| рдЕрдХреНрд╖рд╛рдВрд╢ рдФрд░ рджреЗрд╢рд╛рдВрддрд░ | 49.83333° / 7.35° |
рд╣рд╛рд▓ рдХреЗ рдЖрд╕-рдкрд╛рд╕ рднреВрдХрдВрдк
рдкрд░рд┐рдорд╛рдг 3.0 рдФрд░ рдЕрдзрд┐рдХ| рддрд╛рд░реАрдЦ | рд╕рдордп | рдкрд░рд┐рдорд╛рдг | рджреВрд░реА | рдЧрд╣рд░рд╛рдИ | рд╕реНрдерд╛рди | рд╕рдВрдкрд░реНрдХ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/10 | 4:16 am | 3.4 | 57.9 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 5,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 2/8/07 | 7:58 pm | 4.4 | 64 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 10,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 11/4/07 | 10:01 am | 3.3 | 51.2 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 11,500 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 18/11/06 | 12:26 am | 3.1 | 47.5 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 10,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 22/9/06 | 4:48 am | 3.3 | 60.8 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 10,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 7/3/06 | 1:26 pm | 3.1 | 51.5 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 5,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 18/12/05 | 7:37 pm | 3.6 | 59 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 1,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 9/11/05 | 9:43 pm | 3.5 | 7.6 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 10,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 19/7/05 | 6:27 pm | 3.9 | 59.6 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 1,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 10/5/05 | 1:26 pm | 3.8 | 60.9 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 2,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
Bollenbach, рд░рд╛рдЗрдирд▓реИрдиреНрдб рдХреЗ рдкрд╛рд╕ рдПрддрд┐рд╣рд╛рд╕рд┐рдХ рднреВрдХрдореНрдк рдЖрдиреЗ рдХреА рдШрдЯрдирд╛рдПрдВ рдЦреЛрдЬреЗрдВ
рдЬрд▓реНрдж рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ рдирд╡реАрдирддрдо рддрд╛рд░реАрдЦ
рдкрд░рд┐рдорд╛рдг 3.0 рдФрд░ рдЕрдзрд┐рдХ рдкрд░рд┐рдорд╛рдг 4.0 рдФрд░ рдЕрдзрд┐рдХ рдкрд░рд┐рдорд╛рдг 5.0 рдФрд░ рдЕрдзрд┐рдХ



