Etgert рдореЗрдВ рд╡реНрдпрд╡рд╕рд╛рдп
| рдЬрдирд╕рдВрдЦреНтАНрдпрд╛ | 59 |
| рдлрд╝реЛрди рдХреЛрдб | 6504 |
| рд╕реНрдерд╛рдиреАрдп рд╕рдордп | рд╢рдирд┐рд╡рд╛рд░ 8:57 am |
| рд╕рдордпрдХреНрд╖реЗрддреНрд░ | рдордзреНтАНрдп рдпреВрд░реЛрдкреАрдп рдЧреНрд░реАрд╖реНтАНрдордХрд╛рд▓реАрди рд╕рдордп |
| рдЕрдХреНрд╖рд╛рдВрд╢ рдФрд░ рджреЗрд╢рд╛рдВрддрд░ | 49.77883° / 7.02121° |
| рдбрд╛рдХ рдХреЛрдб | 54424 |
рд╣рд╛рд▓ рдХреЗ рдЖрд╕-рдкрд╛рд╕ рднреВрдХрдВрдк
рдкрд░рд┐рдорд╛рдг 3.0 рдФрд░ рдЕрдзрд┐рдХ| рддрд╛рд░реАрдЦ | рд╕рдордп | рдкрд░рд┐рдорд╛рдг | рджреВрд░реА | рдЧрд╣рд░рд╛рдИ | рд╕реНрдерд╛рди | рд╕рдВрдкрд░реНрдХ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/1/08 | 2:42 am | 3.5 | 43.1 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 1,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 4/1/08 | 1:53 am | 3.5 | 45.5 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 2,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 5/12/07 | 5:51 am | 3.8 | 44.5 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 1,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 10/11/07 | 2:31 am | 4 | 45.9 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 1,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 14/7/06 | 5:30 am | 3.2 | 27.7 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 7,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 22/3/06 | 6:03 am | 3.7 | 46.5 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 1,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 26/2/06 | 10:27 am | 3.2 | 46.5 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 1,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 7/2/06 | 2:22 pm | 3.7 | 46.4 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 1,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 18/12/05 | 7:37 pm | 3.6 | 45.5 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 1,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
| 9/11/05 | 9:43 pm | 3.5 | 30.6 рдХрд┐ре░рдореАре░ | 10,000 рдореА | Germany | usgs.gov |
Etgert, рд░рд╛рдЗрдирд▓реИрдиреНрдб рдХреЗ рдкрд╛рд╕ рдПрддрд┐рд╣рд╛рд╕рд┐рдХ рднреВрдХрдореНрдк рдЖрдиреЗ рдХреА рдШрдЯрдирд╛рдПрдВ рдЦреЛрдЬреЗрдВ
рдЬрд▓реНрдж рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ рдирд╡реАрдирддрдо рддрд╛рд░реАрдЦ
рдкрд░рд┐рдорд╛рдг 3.0 рдФрд░ рдЕрдзрд┐рдХ рдкрд░рд┐рдорд╛рдг 4.0 рдФрд░ рдЕрдзрд┐рдХ рдкрд░рд┐рдорд╛рдг 5.0 рдФрд░ рдЕрдзрд┐рдХ



